案例展示
为全球 地标 工程而生。
一句话定义
1983年创立于深圳的工业电缆制造商。电力、控制、数据与特种电缆,服务东南亚及40多个国家的EPC工程与基础设施项目。
成天泰电缆是一家总部位于深圳的工业电缆制造商,主营电力、控制、数据与特种电缆,具备押出、铠装、检测等自主产线。
项目业绩 2023–2026
87 个 500 万以上合同,持续增加中
近期交付滚动记录——电网、医院、高校、产业园与城市更新项目,全部由深圳生产基地直供。
87 个 500 万+ 合同 · ¥11.35亿 合同总额 · 2023–2026
按合同记录分类;分类为初步用途标签,不代表项目已竣工。同一项目可能对应多条合同。
87 条合同记录
| 项目名称 | 客户单位 | 合同金额 | 签订时间 | 供应产品 |
|---|---|---|---|---|
| C塔及相邻地块项目(非酒店)电线电缆(成天泰)采购合同 | 深圳领潮供应链管理有限公司 | ¥5,884万 | 2025.12 | 电线, 阻燃电缆, 阻燃高压, 控制电缆 |
| 香港中文大学(深圳)医学院项目电缆采购Ⅰ标段合同 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ¥5,624万 | 2026.02 | 阻燃电缆, 阻燃高压, 矿物质 |
| 西乡街道2023年城中村供用电安全专项整治工程 | 深圳市深电供电新能源有限公司 | ¥4,161万 | 2024.03 | 电线, 阻燃电缆, 阻燃高压 |
| 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ¥3,581万 | 2023.04 | 阻燃电缆, 阻燃控制电缆 |
| 南方电网公司 2025 年配网材料第一批框架招标项目框架招标 | 云南电网有限责任公司 | ¥3,056万 | 2025.07 | 阻燃电缆 |
| 中国科学院大学深圳医院(光明)新院项目(原光明区人民 医院新院建设工程)施工总承包工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ¥2,724万 | 2024.08 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 合正新悦 | 深圳市合正新南投资有限公司 | ¥2,690万 | 2023.03 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ¥2,642万 | 2023.10 | 矿物质, 电缆 |
| 坪山新能源汽车产业园区4-6栋项目电线电缆采购 | 中建科技集团有限公司 | ¥2,530万 | 2023.05 | 电线, 电缆, 阻燃电缆, 阻燃高压, 控制电缆, 矿物质 |
| 国网湖北省电力有限公司2024年省管产业第二次物资公开协议库存招标10kV电力电缆采购合同 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | ¥2,492万 | 2024.07 | 阻燃高压 |
| 天安岗头城市更新单元三期 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | ¥2,163万 | 2025.11 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 南头街道城中村强电改造项目 | 深圳市福供供电服务有限公司 | ¥2,122万 | 2023.10 | 阻燃电缆, 电线 |
| 中国建筑-插花地项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥1,980万 | 2023.05 | 电缆 |
| 万丰大朗山更新项目一期北区 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | ¥1,921万 | 2026.02 | 电线, 阻燃电缆,矿物质 |
| 深国际西部公路物流枢纽项目 | 广东中诚盛景建设工程有限公司 | ¥1,918万 | 2025.08 | 电线, 阻燃电缆,矿物质 |
| 东江智能家居工业园项目 | 广州市鑫豫曦贸易有限公司 | ¥1,746万 | 2024.09 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 金嘉誉城科技园项目 | 香港特别行政区发得顺有限公司 | ¥1,741万 | 2025.12 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆,矿物质 |
| 施越南光州 J03 厂房机电工程 2024100110 工程 | 江苏中电创新科技发展有限公司 | ¥1,588万 | 2024.12 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆 |
| 中国建筑-插花地项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥1,553万 | 2023.05 | 电线, 控制电缆 |
| 2023-2050 江村区域仓工程物资常规储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥1,506万 | 2024.10 | 阻燃电缆 |
| 妈湾十九单元九年一贯制学校EPC总承包项目 | 河南瑞之利建材有限公司 | ¥1,480万 | 2024.11 | 阻燃电缆,电线, 控制电缆 |
| 淄博茂业中心项目1#地块 | 淄博茂业置业有限公司 | ¥1,460万 | 2024.03 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 泰丰花园五期项目 | 惠州市丰泰城房地产开发有限公司 | ¥1,417万 | 2025.06 | 电线, 阻燃电缆,矿物质 |
| 牧云溪谷花园五期(B-05)项目 | 广东宏峰建筑工程有限公司 | ¥1,393万 | 2024.09 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 高田城南印象 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥1,361万 | 2024.12 | 电缆, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 湖北公司 10(20)KV 及以下第一批配网协议库存物资类项目包电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC, | 国网湖北省电力有限公司 | ¥1,330万 | 2025.06 | 阻燃电缆 |
| 创维数字产业园 | 深圳领潮供应链管理有限公司 | ¥1,323万 | 2025.11 | 电线, 阻燃电缆,控制电缆, 矿物质 |
| 福田区沙头街道下沙村供用电安全专项整治项目 | 深圳市福供供电服务有限公司 | ¥1,295万 | 2023.11 | 电缆 |
| 泰丰花园五期项目 | 惠州市博祺商贸有限公司 | ¥1,242万 | 2025.11 | 电线, 电缆, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 佛山高明汉清达智能制造基地项目高低压电缆采购工程 | 广东德鼎建设工程有限公司 | ¥1,237万 | 2025.07 | 电线, 阻燃电缆,矿物质,阻燃高压 |
| 福田区上梅林村供用电安全专项整治工程电缆线材料采购框架协议 | 深圳市电网通信有限公司 | ¥1,230万 | 2023.09 | 电线, 阻燃电缆 |
| 2023-2050 江村区域仓工程物资常规储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥1,197万 | 2024.06 | 阻燃电缆 |
| 2023-2050 江村区域仓工程物资常规储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥1,176万 | 2024.04 | 阻燃电缆 |
| 惠州创维数字产业园项目(数字公司)二期 D 地块总承包工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | ¥1,159万 | 2025.08 | 阻燃电缆,矿物质, 电线, 控制电缆 |
| 新桥东片区重点城市更新项目新桥东先进制造产业园科创一中心(A325-0231)、新桥东先进制造产业园科创一中心(A325 | 中建八局(山东)供应链科技有限公司 | ¥1,104万 | 2026.06 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 蔚蓝左岸花园项目 | 深圳市德丰房地产开发有限公司 | ¥1,099万 | 2023.07 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 前海深港青年梦工场南区项目施工总承包工程 | 深圳领潮供应链管理有限公司 | ¥1,063万 | 2025.11 | 阻燃电缆 |
| 坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC)项目 | 中建科技集团有限公司深圳分公司 | ¥1,056万 | 2023.04 | 电缆, 矿物质 |
| 新桥东项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥1,050万 | 2025.12 | 矿物质 |
| 广田集团2026年“成天泰”电线电缆材料年度采购 | 深圳广田供应链管理有限公司 | ¥1,044万 | 2026.03 | 电线, 阻燃电缆 |
| 蛇口医院内科综合大楼项目 | 深圳领潮供应链管理有限公司 | ¥1,034万 | 2024.11 | 阻燃电缆 |
| 2024 年深圳市坪山区人民法院审判法庭建设工程,坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目 | 深圳市华西安装工程有限公司 | ¥1,019万 | 2024.12 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 阻燃高压, 防白蚁低压, 矿物质 |
| 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,ZC,22,普通采购合同 | 国网冀北电力有限公司物资分公司 | ¥1,018万 | 2025.04 | 阻燃电缆 |
| 大族科技城三期一标段机电项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | ¥995万 | 2025.03 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 万众城时尚创意园项目 | 深圳市中岭南建设工程有限公司 | ¥985万 | 2024.04 | 电缆, 矿物质, 控制电缆, 防白蚁低压电缆 |
| 河套新材料产业协同创新中心 | 南昌冠升环保材料有限公司 | ¥984万 | 2025.03 | 电线, 电缆, 阻燃电缆, 阻燃高压, 控制电缆, 矿物质 |
| 傲雷总部及研发生产基地项目 | 中山市傲雷移动照明有限公司 | ¥955万 | 2026.01 | 阻燃电缆, 矿物质 |
| 东莞海逸豪庭F期住宅发展项目 | 东莞市昌晖电气工程有限公司 | ¥947万 | 2023.10 | 电缆, 高压 |
| 宝龙水质净化厂工程施工总承包-机电安装工程 | 深圳市政集团有限公司 | ¥906万 | 2025.03 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 雅兰集团大厦项目(安装对内) | 中建八局(山东)供应链科技有限公司 | ¥898万 | 2026.08 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| C塔及相邻地块项目 | 深圳信泰安全技术有限公司 | ¥886万 | 2025.05 | 电线, 控制电缆 |
| BOAO-02510-2824(厂房九装修) | 深圳博奥环境技术有限公司 | ¥877万 | 2025.10 | 电线, 电缆 |
| 中国建筑(清水河棚户改造) | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥874万 | 2025.07 | 电线 |
| 深汕大道扩建提升工程 | 深圳市宇泰华科技工程有限公司 | ¥860万 | 2025.08 | 阻燃电缆 |
| 银智生命健康科技园 | 深圳市光明银星生命健康产业投资运营有限公司 | ¥852万 | 2024.11 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 深圳博元大厦工程 | 中铁建设集团有限公司 | ¥845万 | 2025.07 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 税保国展示机电项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥836万 | 2023.05 | 电线, 电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 广州国际机器人产业园项目电线电缆供货 | 深圳市道润国际供应链有限公司 | ¥828万 | 2026.04 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 中山大学深圳校区人才保障性住房 | 中建四局安装工程有限公司 | ¥818万 | 2023.03 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 坪深数字物流园项目施工总承包工程(水电 工程专业分包(II 标段) | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | ¥774万 | 2024.04 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 深业半山云阶花园项目高低压配电工程 | 广东华烽电力设备有限公司 | ¥746万 | 2023.11 | 阻燃电缆, 阻燃高压电缆 |
| 名峯世纪府 | 深圳市弘泰成实业有限公司 | ¥730万 | 2025.03 | 阻燃电缆, 矿物质,电线,控制电缆 |
| BOAO-02604-2011(厂房十装修) | 深圳博奥环境技术有限公司 | ¥722万 | 2026.04 | 电缆 |
| 燕子山居 | 广东建安置业建设工程有限公司 | ¥721万 | 2023.09 | 电线, 阻燃电缆, 阻燃高压, 控制电缆, 矿物质 |
| 惠州大亚湾紫园项目 | 广东民宇代建工程管理有限公司 | ¥710万 | 2023.10 | 矿物质, 阻燃电缆 |
| 2023-2050汕头区域仓工程物资常规储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥692万 | 2024.06 | 阻燃电缆 |
| 深港科创园项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥688万 | 2023.12 | 阻燃电缆, 控制电缆 |
| (深圳宝安会展中心学校) | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥684万 | 2024.07 | 电缆, 矿物质 |
| 深圳城建梅园机电项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | ¥671万 | 2024.08 | 矿物质 |
| 半岛明珠一期B区首推区(16-20#楼)项目 | 揭阳市金印房地产开发有限公司 | ¥655万 | 2023.10 | 电线, 电缆,矿物质 |
| 新疆建工三诺智慧声谷大厦项目 | 广州市楚汉贸易有限公司 | ¥638万 | 2023.12 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 宝安区网球场改扩建电线电缆供货 | 中建科工集团有限公司 | ¥628万 | 2024.05 | 电缆, 矿物质 |
| (10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)) | 深圳供电局有限公司(电子章) | ¥624万 | 2023.03 | 防白蚁高压阻燃电缆 |
| 深圳市深业颐瑞府项目 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ¥607万 | 2024.07 | 阻燃电缆, 矿物质 |
| 深铁珑境(二期)施工总承包I标机电安装工程 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | ¥606万 | 2024.05 | 电线, 阻燃电缆,控制电缆 |
| 昭信联创中心项目 | 广东昭信集团股份有限公司 | ¥602万 | 2023.07 | 矿物质, 电缆 |
| 安达智能流体设备及智能组装设备生产建设项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍、4号宿舍、5号地下库及生产车间、6号生产设备房、 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | ¥601万 | 2024.08 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 万林华府一期项目建筑安装工程机电、消防工程 | 江苏大浪电气有限公司 | ¥596万 | 2024.07 | 电线, 阻燃电缆, 控制电缆, 矿物质 |
| 2023-2050 汕头区域仓工程物资常规 储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥589万 | 2024.11 | 阻燃电缆 |
| 2023-2050 汕头区域仓工程物资常规 储备项目 | 广东电网有限责任公司 | ¥589万 | 2024.04 | 阻燃电缆 |
| 花润里项目 | 深圳市鹏盛建设有限公司 | ¥586万 | 2023.06 | 电线, 电缆, 矿物质, 控制电缆 |
| 惠州市博实结产业园 | 泛华建设集团有限公司惠南分公司 | ¥576万 | 2025.05 | 电线, 电缆, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 珠海汇创达线路板项目 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | ¥575万 | 2025.04 | 阻燃电缆,电线, 矿物质 |
| 安居锦龙苑 | 四川华西集采电子商务有限公司 | ¥562万 | 2023.07 | 矿物质 |
| BOAO-02604-2421(厂房十装修/厂房五一二楼装修/厂房九13楼装修) | 深圳博奥环境技术有限公司 | ¥550万 | 2026.04 | 电线, 电缆 |
| 天玺公馆 | 深圳市建设(集团)有限公司 | ¥519万 | 2023.03 | 电线, 阻燃电缆, 矿物质 |
| 深圳市坪山区人民法院审判院法庭建设工程,坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设项目 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | ¥500万 | 2024.07 | 电线, 电缆, 控制电缆, 矿物质, 高压, 防白蚁电缆 |
现有网站项目参考
仅作项目参考;此处未提供实际型号与现场成果证明。

Municipal · Shenzhen, China · 2018
Shenzhen Civic Center
通过 WhatsApp 询价 →
Transportation · Shenzhen, China · 2019
Shenzhen Bao'an International Airport
通过 WhatsApp 询价 →
Education · Shenzhen, China · 2020
The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)
通过 WhatsApp 询价 →
Rail Transit · Guangdong, China · 2021
Shenzhen / Guangzhou Metro Integrated Projects
通过 WhatsApp 询价 →
Logistics · Shenzhen, China · 2020
Shenzhen EMS International Logistics Center
通过 WhatsApp 询价 →
Headquarters · Shenzhen, China · 1983–Present
CTT Cable Industrial Park
通过 WhatsApp 询价 →
Commercial Real Estate · Shenzhen, China · 2019
Commercial & Financial Towers
通过 WhatsApp 询价 →
Education · Shenzhen, China · 2021
University Campus Development
通过 WhatsApp 询价 →
Energy & Utilities · Huizhou, Guangdong, China · 2010
Daya Bay Nuclear Power Station
通过 WhatsApp 询价 →
Municipal · Shenzhen, China · 2019
Shenzhen Convention & Exhibition Center
通过 WhatsApp 询价 →
Rail Transit · Guangzhou, China · 2020
Guangzhou Metro Power & Control Cables
通过 WhatsApp 询价 →
Residential · Haikou, Hainan, China · 2023
Hefeng Garden Phase II Residential Complex
通过 WhatsApp 询价 →关键数字
为什么选成天泰
2,500+ 产品规格 · 报价与交期按订单确认
采购流程
如何获取报价
- 01
提交需求
告诉我们电缆类型、电压、规格、数量与项目地点。
- 02
工程师选型
工程团队确认最合适的型号、标准与定制选项。
- 03
报价与交期
按项目要求评审后确认报价与交期。
- 04
打样确认
量产前可先打样或确认图纸。
- 05
生产交付
从出厂检测到发货全程可追踪。
常见问题
常见问题
厂家 vs 贸易商
原厂直供与贸易转售的区别
| 维度 | 成天泰(原厂) | 贸易商 |
|---|---|---|
| 供应商身份 | 原厂制造商(1983年成立) | 中间商 / 贸易公司 |
| 质量控制 | 自有押出、铠装产线 + CNAS 检测中心 | 第三方代工代检 |
| 产品能力 | 2,500+ 规格 + 定制工程 | 固定目录产品 |
| 认证 | 管理体系与具体型号产品文件 | 转售他人认证 |
| 交付 | 按订单确认物流与交期 | 交期更长、环节更多 |
| 工程支持 | 工程团队按规格评审 | 无工程团队 |
